ID | Product Name | Q.ty | Price |
---|---|---|---|
371 | COMPO Bio Cornunghia 2,5 kg | 10 | 12.85 € |
828 | Peperoncino Carolina Reaper | 0 | 6.8 € |
833 | COMPO Blu Concime Universale 1 kg | 10 | 5 € |
834 | COMPO Concime Universale con Guano 3 kg | 3 | 22.90 € |
836 | COMPO Concime in bastoncini per Orchidee | 10 | 4 € |
837 | COMPO Concime per Limoni e Agrumi 500 gr | 10 | 10.50 € |
839 | COMPO Concime per Cactacee 250 ml | 15 | 5 € |
840 | COMPO concime per orchidee 250 ml | 10 | 5 € |
841 | COMPO Concime per gerani 1,3 l | 10 | 9 € |
842 | COMPO Concime per Piante Fiorite con Guano 1 l | 10 | 9 € |
843 | COMPO Concime per Piante Verdi 1 l | 10 | 9 € |
845 | COMPO Concime per Surfinie e Petunie 1 l | 10 | 9.50 € |
846 | COMPO concime liquido universale 1 l | 5 | 9.50 € |
854 | COMPO BIO Fortigo concime universale 1 l | 10 | 14.90 € |
894 | COMPO Terriccio per Cactacee 5 l | 30 | 6.55 € |
895 | COMPO SANA® Terriccio per Orchidee 5 l | 30 | 5.50 € |
900 | AL.FE Zolfo correttivo 1 kg | 7 | 4 € |
1576 | COMPO Concime per Bonsai 250 ml | 10 | 5 € |
1581 | COMPO Concime per Ciclamini e Bulbose 250 ml | 10 | 5 € |
1585 | COMPO Concime per Piante Verdi 500 ml | 10 | 6.70 € |
1588 | COMPO BIO Ferro Liquido 500 ml | 10 | 11.50 € |
1592 | COMPO concime universale Suprême | 10 | 9.50 € |
2308 | Buono Regalo da 50 euro | 0 | 50 € |
2729 | COMPO Concime Universale con Guano 1 kg | 0 | 11 € |
2736 | COMPO Bio Concime per Agrumi e Piante Mediterranee 1l | 0 | 10.50 € |
2738 | COMPO BIO Lupind'or Plus 800 gr | 0 | 8 € |
2740 | COMPO BIO Piretro Pronto 750 ml | 0 | 11.80 € |
2742 | COMPO BIO Colza Power Pronto Uso 750 ml | 0 | 12.3 € |
2744 | COMPO BIO Lecitina soia 750 ml | 0 | 11 € |
2746 | COMPO BIO Sapone molle 750 ml | 0 | 10 € |
2748 | COMPO BIO Oidio e Ticchiolatura 250 gr | 0 | 7 € |
2750 | FLORTIS Mico Ter 100 gr | 0 | 9.50 € |
2755 | FLORTIS Mico Prato 100 gr | 0 | 9.50 € |
2757 | FLORTIS Mico Fung 100 gr | 0 | 9.50 € |
2766 | FLORTIS BIO Olio di lino 200 ml | 0 | 10.50 € |
2768 | FLORTIS BIO Lecitina di soia 100 gr | 0 | 9.50 € |
2771 | FLORTIS BIO Aceto concentrato 1 l | 0 | 11.90 € |
2773 | FLORTIS BIO Propolis 500 ml | 0 | 9.50 € |
2775 | FLORTIS Olio di Neem 500 ml | 0 | 9.50 € |
2776 | SEQUEALFE concime 250 gr | 0 | 11 € |
2778 | TRIKOSAN AL.FE BIO 250 g | 0 | 24.50 € |
2780 | ROCCIA MIX AL.FE. BIO 1 kg | 0 | 11.50 € |
2726 | COMPO CONCIME NPK BIO 4 kg | 0 | 16.50 € |
3050 | H331 - POMODORO COSTOLUTO PANTANO ROMANESCO var. Veronica F1 | 0 | 3.60 € |
3057 | H758 - POMODORO COSTOLUTO MARMANDEE CHOCOLATE var. Cappuccino F1 | 0 | 1.50 € |
3064 | H757 - POMODORO TONDO DA INSALATA var. Fantasio F1 | 0 | 1.50 € |
3068 | H664 - POMODORO TONDO DA INSALATA var. Califfo F1 | 0 | 1.50 € |
3075 | H611 - POMODORO SAN MARZANO var. Oskar F1 | 0 | 1.50 € |
3077 | H322 - POMODORO SAN MARZANO var. Adamo Green F1 | 0 | 3.60 € |
3079 | H604 - POMODORO SAN MARZANO GIGANTE var. Giano F1 | 0 | 1.50 € |
3081 | H617 - POMODORO VESUVIANO var. Dominus F1 (ex Piccadilly) | 0 | 1.50 € |
3084 | H30D - POMODORO VESUVIANO var. Trendy F1 | 0 | 3.60 € |
3091 | H330 - POMODORO PERA ABRUZZESE var. Perbruzzo F1 | 0 | 3.60 € |
3093 | H321 - POMODORO CORNO DELLE ANDE | 0 | 3.60 € |
3095 | H668 - POMODORO CORNO DELLE ANDE var. Bellandine F1 (ex Cornabel) | 0 | 1.50 € |
3097 | H318 - POMODORO SAN MARZANO var. Cirano F1 | 0 | 3.60 € |
3130 | H336 - POMODORO CILIEGINO var. Paki F1 | 0 | 3.60 € |
3134 | H752 - POMODORO CILIEGINO ARANCIO var. Orangino F1 | 0 | 0 € |
3141 | H320 - POMODORO DATTERINO var. Lobello F1 | 0 | 3.60 € |
3148 | H638 - POMODORO SARDO var. Reginella F1 | 0 | 1.50 € |
3150 | H310 - POMODORO SICCAGNO REGINA var. Or Pizzutello | 0 | 3.60 € |
3160 | HIN23 - MELANZANA BIANCA INNESTATA var. Gaia F1 | 0 | 5 € |
3162 | HIN32 - MELANZANA STRIATA INNESTATA var. Lucilla F1 | 0 | 5 € |
3165 | HIN21/H571 MELANZANA OVALE INNESTATA var. Fantastic F1 - 10 | 0 | 3 € |
3166 | HIN21/H571 MELANZANA OVALE INNESTATA var. Fantastic F1 - 14 | 0 | 5 € |
3169 | HIN22/H572 - MELANZANA LILLA var. Beatrice F1 - 10 | 0 | 3 € |
3170 | HIN22/H572 - MELANZANA LILLA var. Beatrice F1 - 14 | 0 | 5 € |
3175 | PEPERONE GIALLO var. Mohay F1 - 10 | 0 | 3 € |
3176 | PEPERONE GIALLO var. Mohay F1 - 14 | 0 | 5 € |
3179 | PEPERONE ROSSO var. Gagio F1 - 10 | 0 | 3 € |
3180 | PEPERONE ROSSO var. Gagio F1 - 14 | 0 | 5 € |
3181 | HIN10 - PEPERONE CORNO GIALLO INNESTATO var. Iside F1 | 0 | 5 € |
3183 | HIN18 - PEPERONE CORNO ROSSO INNESTATO var. Alceste F1 | 0 | 5 € |
3186 | HIN35 - POMODORO TONDO INNESTATO var. Honey Moon F1 | 0 | 5 € |
3188 | HIN8 - POMODORO MARMANDE INNESTATO var. Maryposa F1 | 0 | 5 € |
3190 | HIN27 - POMODORO COSTOLUTO FIORENTINO INNESTATO var. Goldmar F1 | 0 | 5 € |
3192 | HIN13 - POMODORO QUINTO GUSTO INNESTATO var. Yup F1 | 0 | 5 € |
3195 | HIN3 - POMODORO LUNGO SAN MARZANO INNESTATO var. Oskar F1 - 10 | 0 | 3 € |
3196 | HIN3 - POMODORO LUNGO SAN MARZANO INNESTATO var. Oskar F1 - 14 | 0 | 5 € |
3198 | HIN6 - POMODORO LIGURE DEL PONENTE INNESTATO var Cuoremio F1 | 0 | 5 € |
3583 | ECHEVERIA MIX COLLEZIONE V.25 | 0 | 38 € |
3593 | GYMNOCALYCIUM MIHANOVICHII | 0 | 18.00 € |
3610 | EULYCHNIA CASTANEA SPIRALIS | 0 | 29.00 € |
3649 | Ficus Bonsai Ginseng V.12 | 0 | 16 € |
3653 | Cotyledon Coral V.10,5 | 0 | 6 € |
3661 | Aeonium Tabuliforme V.10,5 | 0 | 12 € |
3666 | Cereus Spiralis V. 12 | 0 | 19.50 € |
3669 | Myrtillocactus Geometrizans Crestato V.14 | 0 | 38 € |
3674 | Tephrocactus Geometricus - Doppio - V. 14 | 0 | 35.00 € |
3677 | Tephrocactus Geometricus - Quadruplo - V. 14 | 0 | 58.00 € |
3680 | Tephrocactus Geometricus - Triplo - V. 14 | 0 | 45.00 € |
3683 | Senecio Herreianus - Pianta del Rosario V.12 | 0 | 9.00 € |
3688 | Hildewintera Colademononis - Coda di Scimmia V.10,5 | 0 | 9.50 € |
3693 | Tephrocactus Articulatus V. 10,5 | 0 | 8.80 € |
3704 | Stapelia V. 8,5 - 1 | 0 | 3.90 € |
3705 | Stapelia V. 8,5 - 2 | 0 | 3.90 € |
3710 | Echeveria Mix V. 8,5 - 1 | 0 | 4.50 € |
3711 | Echeveria Mix V. 8,5 - 2 | 0 | 4.50 € |
3712 | Echeveria Mix V. 8,5 - 3 | 0 | 4.5 € |
3713 | Echeveria Mix V. 8,5 - 4 | 0 | 4.5 € |
3714 | Echeveria Mix V. 8,5 - 5 | 0 | 4.50 € |
3722 | Echeveria Mira Variegata V. 10,5 | 0 | 23.00 € |
3772 | H160 - LATTUGA GENTILINA BIONDA var. IMPULSION | 0 | 1.80 € |
3777 | H170 - LATTUGA GENTILINA ROSSA var. REDIAL | 0 | 1.80 € |
3780 | H202 - LATTUGA LOLLO MIX BIONDA E ROSSA var. LOCARNO/CONCORDE | 0 | 1.80 € |
3783 | H200 - LATTUGA CANASTA var. MANADE-STARSKY | 0 | 1.80 € |
3786 | H201 - LATTUGA SUPER CANASTA var. MAGENTA-NOVELSKY | 0 | 1.80 € |
3789 | H180 - LATTUGA REGINA DEI GHIACCI var. ADELA | 0 | 1.80 € |
3792 | H183 - LATTUGA GHIACCIOLINA var. REINE DES GLACES | 0 | 1.80 € |
3795 | H154 - LATTUGA CAPPUCCIO VERDE var. RANGER | 0 | 1.80 € |
3798 | H151 - LATTUGA CAPPUCCIO BIONDA var. SANDALINA | 0 | 1.80 € |
3801 | H207 - LATTUGA ROMANA VERDE var. GRETTONA | 0 | 1.80 € |
3804 | H259 - MELONE RETATO CLASSICO var. DJANGO F1 | 0 | 3.30 € |
3809 | H260 - MELONE LISCIO var. BACIR F1 | 0 | 3.30 € |
3812 | H764 - MELONE CANTALUPO CHARENTAIS var. JENGA F1 | 0 | 1.50 € |
3817 | H270 - MELONE RETATO SENZA FETTA var. CAPITOL F1 | 0 | 3.30 € |
3820 | H672 - MELONE VERDE DA INVERNO var. MEDELLIN F1 | 0 | 1.50 € |
3827 | H252 - MELANZANA LILLA var. BEATRICE F1 | 0 | 3.60 € |
3830 | H254 - MELANZANA BIANCA var. GAIA F1 | 0 | 3.60 € |
Per consultare la privacy policy completa cliccare qui.